銷售熱線:13544239962
膜堆型號 | 設計產水流量 | 最低允許產水流量 | DC電壓* | DC電流 | 運輸重量 | 工作重量 |
m³/h(gpm) | m³/h(gpm) | V | A | kg(lbs.) | kg(lbs.) | |
IP-LXM30Z | 3.4~5.1(15.0~22.5) | 1.7(7.5) | 0~400 | 0~6 | 123(270) | 100(220) |
進水的相當電導率(含CO2和硅) | <40uS/cm |
進水水源 | RO產品水 |
溫度 | 5-45℃(40-113F) |
進水壓力 | 1.4-7bar(20-100psi) |
氧化劑(以CL2計) | <0.02ppm |
鐵(Fe) | <0.01ppm |
錳(Mn) | <0.01ppm |
硫化物(S2) | <0.01ppm |
pH | 4-11 |
總硬度(以CaCO3計) | <1.0ppm |
溶解有機物(TOC,以C計) | <0.5ppm |
硅(以SiO2計) | <1.0ppm |
典型膜堆性能 | |
操作參數 | |
回收率 | 90-95% |
最大允許進水壓力 | 7bar(100psi) |
最高允許進水溫度 | 45℃(113F) |
名義流量時的壓降范圍 | 1.4-2.1bar(20-30psi) |
產水水質 | |
產水電阻率 | >16MQ.cm(見下面說明) |
說明:實際性能可以用lonpure的IP-Pro設計軟件確定 | |
硅(SiO2)去除率 | 90-99%,取決于進水條件 |