銷售熱線:13544239962
袋式過濾器 | 技術參數 | |||||||||
過濾器型號 | LM-DSF105A | LM-DSF110B | LM-DSF215B | LM-DSF330B | LM-DSF440A | LM-DSF4110B | LM-DSF560A | LM-DSF5140B | LM-DSF680A | LM-DSF6160B |
規格 | ф230x430x1袋 | ф230x810x1袋 | ф400x810x2袋 | ф450x810x3袋 | ф500x410×4袋 | ф500x810×4袋 | ф550x410×5袋 | ф550x810×5袋 | ф600x410×6袋 | ф600x810×6袋 |
配套濾袋 (mm) | ф180x410 | ф180x810 | ф180x810 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 | ф180x410 | ф180x810 |
流量(T/H) | 5.0-10 | 10-20 | 15-30 | 30-60 | 50-70 | 110-130 | 60-80 | 140-160 | 80-100 | 160-200 |
過濾精度(μm) | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 | 0.5-200 |
最大操作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
壓差(MPa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
最高操作溫度(℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
進出口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
進出口連接方式 | 法蘭接口(可根據工作壓力和水質情況選用) | |||||||||
頂蓋打開方式 | 法蘭快開、搖臂助力 | |||||||||
安裝高度(mm) | 0-500mm(平底固定或帶腳固定) | |||||||||
選用材質 | 不銹鋼 SUS304、SUS316、SUS316L | |||||||||
表面處理 | 啞光、鏡面拋光 | |||||||||
配套濾袋材質 | PP、PE、尼龍、不銹鋼等 |
藍膜專注于環保水處理產品與服務的創新與整合,經營產品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業解決方案等。具有完整的環保水處理系統集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優質服務。
本文由藍膜(htzs360.com)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!