銷售熱線:13544239962
種類 |
名稱 | 100%殺滅所需時間(秒) | 種類 | 名稱 | 100%殺滅所需時間(秒) |
細菌類 |
炭疽桿菌 | 0.30 |
細菌類 |
結核(分支) 桿菌 | 0.41 |
白喉桿菌 | 0.25 | 霍亂弧菌 | 0.64 | ||
破傷風桿菌 | 0.33 | 假單胞桿菌屬 | 0.37 | ||
肉毒梭菌 | 0.80 | 沙門氏菌屬 | 0.51 | ||
痢疾桿菌 | 0.15 | 腸道發燒菌屬 | 0.41 | ||
大腸桿菌 | 0.36 | 鼠傷寒桿菌 | 0.53 | ||
病毒類 |
腺病毒 | 0.10 |
病毒類 |
流感病毒 | 0.23 |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 脊髓灰質炎病毒 | 0.80 | ||
柯薩奇病毒 | 0.08 | 輪狀病毒 | 0.52 | ||
愛柯病毒 | 0.73 | 煙草花葉病毒 | 16 | ||
愛柯病毒I 型 | 0.75 | 乙肝病毒 | 0.73 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
霉菌孢子 |
軟孢子 | 0.33 |
曲霉屬 | 0.73-8.80 | 青霉菌屬 | 2.93-0.87 | ||
大糞真菌 | 8.0 | 產毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
毛霉菌屬 | 0.23-4.67 | 青霉其它菌類 | 0.87 | ||
水藻類 |
藍綠藻 | 10-40 |
水藻類 |
草履蟲屬 | 7.30 |
小球藻屬 | 0.93 | 綠藻 | 1.22 | ||
線蟲卵 | 3.40 | 原生動物屬類 | 4-6.70 | ||
魚類病 |
Fung1 病 | 1.60 |
魚類病 |
感染性胰壞死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |